Barevné varianty CR a TR
| Profil | DX51D-S320GD Z275 SP25mi | S250GD Z275 SP35mi TEX | S250GD Z275 PU50mi | Al | Al Zn | |||||
| Tloušťka | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,55 |
| TR18/137,5/1100 | a | a | x | x | x | a | x | a | x | a |
| TR 35/207/1035 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| TR 50/263/1040 | ax | a | a | a | a | ax | a | ax | x | x |
| CR 18/76/1064 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| CR40/160/960 | x | a | x | x | x | x | x | x | x | x |
| RAL | ||||||||||
| červená | 3000 | |||||||||
| vínová | 3005 | |||||||||
| cihlově-hnědá | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | |||||
| červeno-hnědá | 3011 | |||||||||
| modrá | 5010 | 5010 | ||||||||
| zelená | 6005 | 6020 | ||||||||
| šedá | 7024 | 7024 | 7024 | 7024 | 7024 | 7024 | ||||
| světle-šedá | 7035 | 7035 | 7035 | |||||||
| cihlová | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | |||||
| hnědá | 8017 | 8017 | 8017 | 8017 | 8017 | |||||
| šedobílá | 9002 | 9002 | 9002 | 9002 | ||||||
| černá | 9005 | 9005 | 9004 | 9004 | 9005 | |||||
| stříbrná | 9006 | 9006 | 9006 | 9006 | 9006 | 9006 | ||||
| tmavě-stříbrná | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | |||||
| bílá | 9010 | 9010 | 9010 | 9010 | ||||||



